Stock averaging-down calculator
Compare the shares and funds needed across 10 candidate prices below your target average price.
Calculation details
Result
| Candidate purchase price | Shares to buy | Funds required | Average price after purchase |
|---|---|---|---|
| 1,140 yen | 500 shares | 570,000 yen | 1,200 yen |
| 1,080 yen | 250 shares | 270,000 yen | 1,200 yen |
| 1,020 yen | 167 shares | 170,340 yen | 1,199.8 yen |
| 960 yen | 125 shares | 120,000 yen | 1,200 yen |
| 900 yen | 100 shares | 90,000 yen | 1,200 yen |
| 840 yen | 84 shares | 70,560 yen | 1,198.7 yen |
| 780 yen | 72 shares | 56,160 yen | 1,198.6 yen |
| 720 yen | 63 shares | 45,360 yen | 1,198.5 yen |
| 660 yen | 56 shares | 36,960 yen | 1,198.5 yen |
| 600 yen | 50 shares | 30,000 yen | 1,200 yen |
Fees and taxes are excluded. Results are for reference only.