Stock averaging-down calculator

Compare the shares and funds needed across 10 candidate prices below your target average price.

Calculation details

Candidate price interval

Result

Candidate purchase priceShares to buyFunds requiredAverage price after purchase
1,140 yen500 shares570,000 yen1,200 yen
1,080 yen250 shares270,000 yen1,200 yen
1,020 yen167 shares170,340 yen1,199.8 yen
960 yen125 shares120,000 yen1,200 yen
900 yen100 shares90,000 yen1,200 yen
840 yen84 shares70,560 yen1,198.7 yen
780 yen72 shares56,160 yen1,198.6 yen
720 yen63 shares45,360 yen1,198.5 yen
660 yen56 shares36,960 yen1,198.5 yen
600 yen50 shares30,000 yen1,200 yen

Fees and taxes are excluded. Results are for reference only.